Производитель: Марихолодмаш
Температурный диапазон: -6...+6оС
Глубина выкладки: 645 мм
Площадь выкладки: 1,36 м2
Длина: 1780 мм
Ширина: 970 мм
Высота: 1185 мм
Цена: 82300 pуб.
Технические характеристики
| Наименование | Холодильная витрина Таир ВХСн-1,8 | ||||||||||
| Глубина выкладки | 645 мм | ||||||||||
| Площадь выкладки (м2) | 1,36 | ||||||||||
| Полезный объем выкладки (м) | 0,3 | ||||||||||
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 9 | ||||||||||
| Цвета |
|
||||||||||
| Температура окружающей среды | +12…+35 | ||||||||||
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 1,1 | ||||||||||
| Наличие запасника | Есть | ||||||||||
| Тип охлаждения | Статическое | ||||||||||
| Способ оттаивания | ТЭН | ||||||||||
| Мощность оттаивания | 580 | ||||||||||
| Подогрев переднего стекла | ПЭН | ||||||||||
| Напряжение | 220 | ||||||||||
| Номинальный ток, A | 4,54 | ||||||||||
| Номинальная мощность ламп, Вт | 30 | ||||||||||
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1780х970х1185 | ||||||||||
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1950х1150х1120 | ||||||||||
| Нетто, не более кг | 150 | ||||||||||
| Брутто, не более кг | 270 |
Ни для кого не секрет, что сегодня в сегменте розничной торговли конкуренция очень жесткая. И небольшим продуктовым магазинчикам, частным павильонам формата "у дома" приходится конкурировать не только между собой, но и с акулами данного бизнеса: супермаркетами, гипермаркетами, крупными федеральными сетями.