Цена: 2661120 pуб.
| Наименование показателя, единица измерения | ВК2-3000П | |
|---|---|---|
| Ширина зоны глажения, мм | 3000 | |
| Производительность, кг/час | 265* | |
| Вид обогрева | пар | |
| Диаметр обогреваемого цилиндра, мм | 800 | |
| Температура поверхности глажения, ОС (регулируемая) | 140-160 | |
| Время подогрева до рабочей температуры, мин | 20 | |
| Скорость глажения, м/мин | регулируемая | 0-16 |
| Номинальная мощность, кВт | элементов нагрева | - |
| привода с регулируемой скоростью | 1,5 | |
| Габаритные размеры, мм | длина (глубина) | 2850 |
| ширина | 4060 | |
| высота | 1320 | |
| Масса, кг | 3000 | |
| Удельный расход | ||
| Удельный расход электроэнергии, кВтч/кг | 0,006 | |
| Удельный расход пара, кг/кг, не более | 0,95 | |
| Требования к подводящим коммуникациям | ||
| Диаметр отводящего воздуховода, мм | - | |
| Давление пара, МПа | 0,4-0,6 | |
| Условный проход на подвод пара, мм | 40 | |
| Условный проход на вывод конденсата, мм | 20 | |
| Напряжение электросети, В (50 Гц) | 220 | |
| Комплектация | частотный преобразователь | |
* - ориентировочное значение получено для эталонного х/б белья с остаточной влажностью не более 50% при максимальном использовании ширины глажения
** завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте
Ни для кого не секрет, что сегодня в сегменте розничной торговли конкуренция очень жесткая. И небольшим продуктовым магазинчикам, частным павильонам формата "у дома" приходится конкурировать не только между собой, но и с акулами данного бизнеса: супермаркетами, гипермаркетами, крупными федеральными сетями.