Сушка по времени и датчику конденсации;
Компьютерная диагностика неполадок;
Большой размер люка;
Встроенный дозатор моющих средств;
Дистиллятор;
Максимальная легкость управления;
Основные части машины изготовлены из высококачественной нержавеющей стали;
Цена: 2960928 pуб.
| Наименование показателя,единица измерения | ЛВХ-22/ЛВХ-22П | |
|---|---|---|
| Загрузочная масса, кг | 22 | |
| Размеры внутреннего барабана, диаметр х глубина, мм | 940x600 | |
| Скорость вращения барабана, чистка/ отжим, об/мин. | 40/400 | |
| Количество баков | 3 | |
| Емкость дистиллятора, л | 260 | |
| Охлаждение паров растворителя при дистилляции | вода | |
| Охлаждение паров растворителя при сушке | холодильник | |
| Вид управления | автомат | |
| Количество программ управления | 30 | |
| Время цикла, мин. | 40 | |
| Вид обогрева | электро / пар | |
|
Номинальная мощность, кВт |
электродвигателя барабана | 3 |
| электродвигателя центробежного фильтра | 0,55 | |
| электродвигателя насоса | 0,75 | |
| электродвигателя вентилятора | 1,5 | |
| электронагревателей дистиллятора | 13,5/- | |
| электронагревателей сушки | 13,8/- | |
| компрессора холодильника | 5,83 | |
| Удельный расход пара (паровой нагрев), кг/кг | -/16 | |
| Расход охлаждающей воды (t<250С, 0,2 МПа), дм3/час | 330 | |
| Расход сжатого воздуха (0,6 МПа), м3/мин | 0,01 | |
| Удельный расход растворителя (в % от массы загрузки), не более | 3 | |
| Удельный расход электроэнергии (паровой нагрев), кВт*ч/цикл | 2,5 | |
| Удельный расход электроэнергии (электронагрев), кВт*ч/цикл | 10 | |
| Габаритные размеры(в упаковке), мм |
длина (глубина) | 1600 (1850) |
| ширина | 1970 (2200) | |
| высота | 2320 (2380) | |
| Масса (в упаковке), кг | 2300 (2575) | |
| Напряжение, В | 380±5% | |
| Материал изготовления | баки | нерж. сталь |
| барабан наружный | нерж. сталь | |
| барабан внутренний | нерж. сталь | |
| ловушка | нерж. сталь | |
| дистиллятор | нерж. сталь | |
| охладитель и водоотделитель | нерж. сталь | |
| воздухоотводы | нерж. сталь | |
* завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте
Ни для кого не секрет, что сегодня в сегменте розничной торговли конкуренция очень жесткая. И небольшим продуктовым магазинчикам, частным павильонам формата "у дома" приходится конкурировать не только между собой, но и с акулами данного бизнеса: супермаркетами, гипермаркетами, крупными федеральными сетями.