Сушка по времени и датчику конденсации;
Компьютерная диагностика неполадок;
Большой размер люка;
Встроенный дозатор моющих средств;
Дистиллятор;
Максимальная легкость управления;
Основные части машины изготовлены из высококачественной нержавеющей стали;
Цена: 1480097 pуб.
| Наименование показателя,единица измерения | ЛВХ-8 | |
|---|---|---|
| Загрузочная масса, кг | 8 | |
| Размеры внутреннего барабана, диаметр х глубина, мм | 650х450 | |
| Скорость вращения барабана, чистка/ отжим, об/мин. | 40/400 | |
| Количество баков | 3 | |
| Емкость1 бака, л | 80 | |
| Емкость2 бака, л | 120 | |
| Емкость3 бака, л | 115 | |
| Емкость дистиллята, л | 62 | |
| Охлаждение паров расстворителя при дистилляции | вода | |
| Охлаждение паров растворителя при сушке | холодильник | |
| Вид управления | автомат | |
| Количество программ управления | 10/30 | |
| Время цикла, мин. | 40* | |
| Вид обогрева | электро | |
|
Номинальная мощность, кВт |
электродвигателя/привода барабана | 0,4 |
| электродвигателя центробежного фильтра | 0,55 | |
| электродвигателя насоса | 0,75 | |
| электродвигателя вентилятора | 0,75 | |
| электронагревателей дистиллятора (ТЭН) | 5,4 | |
| электронагревателей сушки (ТЭН) | 7,2 | |
| компрессора холодильника | 1,6 | |
| Удельный расход пара (паровой нагрев), кг/кг | 3,3 | |
| Расход охлаждающей воды (t<250С, 0,2 МПа), дм3/час | 110 | |
| Расход сжатого воздуха (0,6 МПа), м3/мин | 0,01 | |
| Удельный расход растворителя (в % от массы загрузки), не более | 3 | |
| Удельный расход электроэнергии (паровой нагрев), кВт*ч/цикл | 0,82 | |
| Удельный расход электроэнергии (электронагрев), кВт*ч/цикл | 3,5 | |
| Габаритные размеры(в упаковке), мм |
длина (глубина) | 1595 (1850) |
| ширина | 1000 (1240) | |
| высота | 1880 (2170) | |
| Масса (в упаковке), кг | 1000 (1100) | |
| Напряжение, В | 380±5% | |
| Материал изготовления | баки | оцинк. сталь |
| барабан наружный | нерж. сталь | |
| барабан внутренний | нерж. сталь | |
| ловушка | нерж. сталь | |
| дистиллятор | нерж. сталь | |
| охладитель и водоотделитель | нерж. сталь | |
| воздухоотводы | нерж. сталь | |
* примерное значение зависит от выбранной программы чистки.
** завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте
Ни для кого не секрет, что сегодня в сегменте розничной торговли конкуренция очень жесткая. И небольшим продуктовым магазинчикам, частным павильонам формата "у дома" приходится конкурировать не только между собой, но и с акулами данного бизнеса: супермаркетами, гипермаркетами, крупными федеральными сетями.