| Наименование показателя, единица измерения | Л60-221/211 | |
|---|---|---|
| Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 60 | |
| Размеры внутреннего барабана, мм | 764х1000 | |
| Загрузочное отверстие, мм | 530 | |
| Габаритные размеры, мм | длина (глубина) | 1640 |
| ширина | 1230 | |
| высота | 1650 | |
| Масса, не более, кг | 650 | |
| Наименование показателя, единица измерения | КП-223 | |
|---|---|---|
| Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 50 | |
| Производительность, кг/ч | 300 | |
| Геометрический объём внутреннего барабана, дм3 | 320 | |
| Габаритные размеры, мм | длина (глубина) | 1605 |
| ширина | 1150 | |
| высота | 1170 | |
| Масса, не более, кг | 1000 | |




