| Наименование показателя, единица измерения | В-25 (морское исполнение) |
|
|---|---|---|
| Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 25 | |
| Вид управления технологическим процессом | автомат (50 программ) | |
| Барабан | нержавеющая сталь | |
| Облицовки | нержавеющая сталь | |
| Вид обогрева | электро | |
| Номинальная мощность, кВт, не более | 33 | |
| Скорость вращения барабана, об./мин | 496 | |
| Остаточная влажность, % | 70 | |
| Габаритные размеры, мм | длина (глубина) | 955 |
| ширина | 970 | |
| высота | 1445 | |
| Масса, кг | 320 | |
| Электропитание | 3 фазы, без "нейтрали" |
|
| Частота тока, Гц | 50 | |
| Напряжение электросети, В | 380 | |
* завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте




