Цена: 270317 pуб.
| Номинальная загрузочная масса, кг не более | 7 | |
| Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 70 | |
| Объем барабана: диаметр х глубина, мм | 530х328 | |
| Вид управления технологическим процессом | Автомат (50 программ) | |
| Внутренний и наружный барабан | Нержавеющая сталь | |
| Облицовки | Окрашенная сталь | |
| Фактор разделения | при стирке | 0,7-0,9 |
| при отжиме | 300 | |
| Вид обогрева | электро | |
| Номинальная мощность, кВт, не более | электродвигателя привода | 1,3 |
| элементов нагрева | 7,5 | |
| Скорость вращения барабана, об./мин | при стирке | 46-52 |
| при отжиме | 895 | |
| Габаритные размеры (в упаковке), мм | длина (глубина) | 710 (800) |
| ширина | 760 (890) | |
| высота | 1100 (1240) | |
| Масса, не более (в упаковке), кг | 200 (215) | |
Ни для кого не секрет, что сегодня в сегменте розничной торговли конкуренция очень жесткая. И небольшим продуктовым магазинчикам, частным павильонам формата "у дома" приходится конкурировать не только между собой, но и с акулами данного бизнеса: супермаркетами, гипермаркетами, крупными федеральными сетями.