| Наименование показателя, единица измерения | ВО-15 | ВО-15П | |
|---|---|---|---|
| Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 15 | ||
| Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 150 | ||
| Объем барабана: диаметр х глубина, мм | 650х450 | ||
| Вид управления технологическим процессом | автомат | ||
| Фактор разделения | при стирке | 0,7-0,9 | |
| при отжиме | 300 | ||
| Вид обогрева | электро | пар | |
| Номинальная мощность, кВт, не более | электродвигателя привода | 2,2 | |
| элементов нагрева | 15 | Нет | |
| Скорость вращения барабана, об./мин | при стирке | 44-50 | |
| при отжиме | 908 | ||
| Габаритные размеры (в упаковке), мм | длина (глубина) | 935 (1080) | |
| ширина | 930 (1020) | ||
| высота | 1330 (1500) | ||
| Масса (в упаковке), кг | 437 (452) | 435 (450) | |
| Подключение дозирующих насосов* | 8 | ||
| Удельный расход | |||
| Удельный расход электроэнергии за цикл, кВт. ч/кг, не более** | 0,3 | 0,04 | |
| Удельный расход воды за цикл, дм3/кг, не более** | 17 | ||
| Удельный расход пара за цикл, дм3/кг, не более** | - | 0,9 | |
| Требования к подводящим коммуникациям | |||
| Условный проход вентилей холодной/горячей воды, мм | 15/20 | ||
| Условный проход вентиля для пара, мм | - | 15 | |
| Выходной диаметр сливного патрубка, мм | 50 | ||
| Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2-0,4 | ||
| Давление пара, МПа | - | 0,2-0,4 | |
| Напряжение электросети, В | 380 | ||
* примечание - системы дозировки для жидких моющих средств приобретаются дополнительно
** расход указан для программы «Стирка 600С цветное» (2 стирки+3 полоскания)
*** завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте




