Цена: 217541 pуб.
| Наименование показателя, единица измерения | ВС-10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 10 | ||||||
| Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 250 | ||||||
| Производительность, кг/ч | 20 | ||||||
| Остаточная влажность белья после сушки, %, не более | 10 | ||||||
| Вид обогрева | электро | ||||||
| Датчик остаточной влажности | есть | ||||||
| Функция охлаждения "Cool Down" | есть | ||||||
| Номинальная мощность, кВт | электродвигателя привода | 0,55 | |||||
| электродвигателя вентилятора | 0,37 | ||||||
| элементов нагрева | 13.5 | ||||||
| Вид управления технологическим процессом | автомат (10 программ) | ||||||
| Габаритные размеры (в упаковке), мм | длина (глубина) | 860 (1000) | |||||
| ширина | 805 (860) | ||||||
| высота | 1390 (1550) | ||||||
| Масса, не более (в упаковке), кг | 210 (227) | ||||||
| Удельный расход | |||||||
| Расход воздуха, м3/час, не более | 540 | ||||||
| Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более | 0,7 | ||||||
| Удельный расход пара, дм3/кг, не более | - | ||||||
| Требования к подводящим коммуникациям | |||||||
| Диаметр выхлопного патрубка, мм | 150 | ||||||
| Условный проход подвода и отвода пара, мм | - | ||||||
| Напряжение электросети, В | 380 | ||||||
* завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте
Ни для кого не секрет, что сегодня в сегменте розничной торговли конкуренция очень жесткая. И небольшим продуктовым магазинчикам, частным павильонам формата "у дома" приходится конкурировать не только между собой, но и с акулами данного бизнеса: супермаркетами, гипермаркетами, крупными федеральными сетями.