Производитель: Марихолодмаш
Температурный диапазон: 0...+7оС
Глубина выкладки: 840 мм
Площадь выкладки: 1,76 м2
Длина: 1480 мм
Ширина: 970 мм
Высота: 1300 мм
Цена: 89000 pуб.
Технические характеристики:
Наименование | Холодильная витрина Таир ВХСд-1,5 | ||||||||||
Глубина выкладки | 840 мм | ||||||||||
Площадь выкладки (м2) | 1,76 | ||||||||||
Полезный объем выкладки (м) | 0,17 | ||||||||||
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 7 | ||||||||||
Цвета |
|
||||||||||
Температура окружающей среды | +12…+35 | ||||||||||
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 1,22 | ||||||||||
Наличие запасника | Нет | ||||||||||
Тип охлаждения | Статическое | ||||||||||
Способ оттаивания | естеств. теплопритоками | ||||||||||
Подогрев переднего стекла | Нет | ||||||||||
Напряжение | 220 | ||||||||||
Номинальный ток, A | 3,6 | ||||||||||
Номинальная мощность ламп, Вт | 30 | ||||||||||
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1480х970х1300 | ||||||||||
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1670х1150х1120 | ||||||||||
Нетто, не более кг | 140 | ||||||||||
Брутто, не более кг | 250 |
Ни для кого не секрет, что сегодня в сегменте розничной торговли конкуренция очень жесткая. И небольшим продуктовым магазинчикам, частным павильонам формата "у дома" приходится конкурировать не только между собой, но и с акулами данного бизнеса: супермаркетами, гипермаркетами, крупными федеральными сетями.