Цена: 140162 pуб.
Наименование показателя, единица измерения | ЛЦ-10 | ||
---|---|---|---|
Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 10 | ||
Производительность центрифуги, кг/ч | 60 | ||
Геометрический объем внутреннего барабана, л | 50 | ||
G-фактор | 540 | ||
Вид управления технологическим процессом | Автоматический | ||
Время цикла, мин | 10 | ||
Остаточная влажность белья после отжима, % | 50 | ||
Частота вращения, об./мин | 1430 | ||
Номинальная мощность, кВт | 1,1 | ||
Габаритные размеры (в упаковке), мм | длина (глубина) | 760 (810) | |
ширина | 620 (760) | ||
высота | 950 (1080) | ||
Масса, не более (в упаковке), кг | 120 (133) | ||
Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/дм3 | 0,01 | ||
Напряжение электросети, В | 380 |
* завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте
Ни для кого не секрет, что сегодня в сегменте розничной торговли конкуренция очень жесткая. И небольшим продуктовым магазинчикам, частным павильонам формата "у дома" приходится конкурировать не только между собой, но и с акулами данного бизнеса: супермаркетами, гипермаркетами, крупными федеральными сетями.