Цена: 140328 pуб.
Наименование показателя, единица измерения | ВГ-1018 | |
---|---|---|
Ширина зоны глажения, мм | 1000 | |
Производительность, кг/час | 15* | |
Диаметр вала, мм | 180 | |
Обмотка вала | стальная шерсть из нержавеющей стали+полотно нетканное иглопробивное термостойкое+льняной чехол | |
Вид обогрева | электро | |
Температура глажения, 0С | 100/140/180 | |
Скорость глажения, м/мин | 1,25/1,85/2,5 | |
Номинальная мощность, кВт | электродвигателя привода | 0,072 |
элементов нагрева | 2,7 | |
Габаритные размеры (в упаковке), мм | длина (глубина) | 450 (550) |
ширина | 1180 (1260) | |
высота | 970 (1100) | |
Масса, не более (в упаковке), кг | 95 (110) | |
Удельный расход электроэнергии, кВтч/кг | 0,15 | |
Напряжение электросети, В | 220 | |
Наличие вентилятора для отсоса пара | нет |
* ориентировочное значение, для х/б белья с остаточной влажностью не более 25% при максимальном использовании ширины глажения.
** завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте
Ни для кого не секрет, что сегодня в сегменте розничной торговли конкуренция очень жесткая. И небольшим продуктовым магазинчикам, частным павильонам формата "у дома" приходится конкурировать не только между собой, но и с акулами данного бизнеса: супермаркетами, гипермаркетами, крупными федеральными сетями.