Сушка по времени и датчику конденсации;
Компьютерная диагностика неполадок;
Большой размер люка;
Встроенный дозатор моющих средств;
Дистиллятор;
Максимальная легкость управления;
Основные части машины изготовлены из высококачественной нержавеющей стали;
Цена: 1934906 pуб.
Наименование показателя,единица измерения | ЛВХ-12/ЛВХ-12П | |
---|---|---|
Загрузочная масса, кг | 12 | |
Размеры внутреннего барабана, диаметр х глубина, мм | 810х435 | |
Скорость вращения барабана, чистка/ отжим, об/мин. | 40/400 | |
Количество баков | 3 | |
Емкость дистиллятора, л | 100 | |
Охлаждение паров растворителя при дистилляции | вода | |
Охлаждение паров растворителя при сушке | холодильник | |
Вид управления | автомат | |
Количество программ управления | 30 | |
Время цикла, мин. | 40 | |
Вид обогрева | электро / пар | |
Номинальная мощность, кВт |
электродвигателя барабана | 0,55 / 1,8 |
электродвигателя цеентробежного фильтра | 0,33 | |
электродвигателя насоса | 0,75 | |
элеткродвигателя вентилятора | 1,1 | |
электронагревателей дистиллятора | 6/- | |
электронагревателей сушки | 9/- | |
компрессора холодильника | 2,2 | |
Удельный расход пара (паровой нагрев), кг/кг | 6,5 | |
Расход охлаждающей воды (t<250C, 0,2 МПа), дм3/час | 172 | |
Расход сжатого воздуха (0,6 МПа), м3/мин | 0,01 | |
Удельный расход растворителя (в % от массы загрузки), не более | 3 | |
Удельный расход электроэнергии (паровой нагрев), кВт*ч/цикл | 1,5 | |
Удельный расход электроэнергии (электронагрев), кВт*ч/цикл | 9,0 | |
Габаритные размеры(в упаковке), мм |
длина (глубина) | 1650 (1960) |
ширина | 1160 (1500) | |
высота | 2120 (2430) | |
Масса (в упаковке), кг | 1680 (1980) | |
Напряжение, В | 380±5% | |
Материал изготовления | баки | нерж. сталь |
барабан наружный | нерж. сталь | |
барабан внутренний | нерж. сталь | |
ловушка | нерж. сталь | |
дистиллятор | нерж. сталь | |
охладитель и водоотделитель | нерж. сталь | |
воздухоотводы | нерж. сталь |
* завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте
Ни для кого не секрет, что сегодня в сегменте розничной торговли конкуренция очень жесткая. И небольшим продуктовым магазинчикам, частным павильонам формата "у дома" приходится конкурировать не только между собой, но и с акулами данного бизнеса: супермаркетами, гипермаркетами, крупными федеральными сетями.