Комплект (вертикально совмещенная конструкция стиральная+сушильная машины) загрузкой 10кг. белья предназначен для стирки, полоскания, отжима и растряски белья из различных видов тканей, а также сушки белья с начальной остаточной влажностью 50 %, при этом занимая всего 0,7 м2. Идеальное решение для обеспечения чистоты белья в условиях ограниченного пространства!
Рекомендован для использования на мини-прачечных при отелях, детских садах, ресторанах, домах отдыха, хостелах и т.д.
Цена: 581436 pуб.
Загрузка по 10 кг белья
Объём барабана стиральной машины - 100 л! Сушильной машины - 220 л!
Автоматическое управление (до 50 программ)
Промышленное исполнение!
Подрессоренная подвеска
Окончательный отжим
Компактные размеры. Площадь всего 0,7м2 !
Подключение к дозирующим насосам жидких моющих средств
Наличие сливного насоса
Датчик остаточной влажности в стандартной комплектации
Не требует крепления к полу!
Наименование показателя, единица измерения | ВССК-10 | ВССК-10П | |
---|---|---|---|
Общие характеристики | |||
Номинальная загрузочная масса, кг | стирально-отжимная машина | 10 | |
сушильная машина | 10 | ||
Вид обогрева | электро | пар | |
Вид управления технологическим процессом | автомат | ||
Габаритные размеры (в упаковке), мм | длина (глубина) | 874 (1050) | |
ширина | 810 (1020) | ||
высота | 2112 (2250) | ||
Масса (в упаковке), не более, кг | 400 (418) | ||
Напряжение электросети, В | 380 | ||
Давление в подводящей магистрали, МПа | - | 0,6 | |
Входное сечение клапана подачи пара, мм | - | 20 | |
Сушильная машина | ВССК-10.01 | ВССК-10.01П | |
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 220 | ||
Остаточная влажность белья, %, не более | 10 | ||
Вид обогрева | электро | пар | |
Номинальная мощность, кВт, не более | электродвигателя привода | 0,25 | |
электродвигателя вентилятора | 0,37 | ||
элементов нагрева | 8,5 | - | |
Вид управления технологическим процессом | автомат | ||
Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/кг, не более | 0,65 | ||
Диаметр выходного патрубка вентилятора, мм | 150 | ||
Производительность вентилятора по воздуху, м3/ч | 330 | ||
Стиральная машина | ВССК-10.02 | ВССК-10.02П | |
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 100 | ||
Остаточная влажность белья, %, не более | 50 | ||
Фактор разделения, (об/мин) | при стирке | 0,7-0,9 (46-52) | |
при отжиме | 300 (950) | ||
Вид обогрева | электро | пар | |
Номинальная мощность, кВт, не более | электродвигателя привода | 1,5 | |
элементов нагрева | 10,5 | - | |
Вид управления технологическим процессом | автомат | ||
Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/кг, не более | 0,3 | ||
Удельный расход воды, дм3/кг, не более** | 18 | ||
Условный проход вентилей холодной и горячей воды, мм | 20 |
** Удельный расход указан для программы "Стирка 600С цветное (2 стирки + 3 полоскания)
* завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте
Ни для кого не секрет, что сегодня в сегменте розничной торговли конкуренция очень жесткая. И небольшим продуктовым магазинчикам, частным павильонам формата "у дома" приходится конкурировать не только между собой, но и с акулами данного бизнеса: супермаркетами, гипермаркетами, крупными федеральными сетями.