Наименование показателя, единица измерения | ВЦК-3540 | ||
---|---|---|---|
Глубина барабана (максимальная длина ковра), мм | 3500 | ||
Геометрический объем внутреннего барабана, л | 440 | ||
Фактор разделения при отжиме (об/мин) | 300 (1160) | ||
Остаточная влажность после отжима, % | 50 | ||
Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 5.5 | ||
Способ загрузки и выгрузки ковров | ручной | ||
Габаритные размеры (в упаковке), мм | длина (глубина) | 4025 | |
ширина | 970 | ||
высота | 1180 | ||
Масса, не более (в упаковке), кг | 670 | ||
Диаметр слива, мм | 3х63 | ||
Напряжение электросети, В | 380 |
* завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте