Наименование показателя, единица измерения | ВБ-70 | ВБ-70П | |
---|---|---|---|
Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 70 (2х35) | ||
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 700 | ||
Объём барабана: диаметр х глубина, мм | 1100х740 | ||
Вид управления технологическим процессом | автомат | ||
Фактор разделения, (об/мин) | при стирке | 0,9 (34-38) | |
при отжиме | 300 (700) | ||
Вид обогрева | электро | пар | |
Номинальная мощность, кВт | электродвигателя привода | 15 | |
элементов нагрева | 60 | - | |
Подключение дозирующих насосов, кол-во патрубков для жидких моющих средств | 6 | ||
Остаточная влажность, % | 50 | ||
Габаритные размеры корпуса (с выступающими частями), мм | длина (глубина) | 1650 | |
ширина | 2190 | ||
высота | 2000 | ||
Масса, кг | 2450 | ||
Удельный расход | |||
Удельный расход электроэнергии за цикл, кВт. ч/кг, не более | 0,6 | 0.1 | |
Удельный расход воды за цикл, дм3/кг, не более | 16** | ||
Удельный расход пара за цикл, дм3/кг, не более | - | 0.9 | |
Требования к проводящим коммуникациям | |||
Условный проход клапана холодной и горячей воды, мм | 40 | ||
Условный проход клапана для пара, мм | - | 25 | |
Условный проход клапана сливного патрубка, мм | 76 | ||
Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2-0,4 | ||
Давление пара, МПа | - | 0,2-0,4 | |
Напряжение электросети, В | 380 ± 10% |
* в зависимости от заказа исполнения машины, системы дозировки приобретаются дополнительно
** расход указан для программы «Стирка 600С цветное» (2 стирки + 3 полоскания)