Наименование показателя, единица измерения | ВО-50 | ВО-50П | |
---|---|---|---|
Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 50 | ||
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 500 | ||
Объем барабана: диаметр х глубина, мм | 1060х580 | ||
Вид управления технологическим процессом | автомат | ||
Фактор разделения | при стирке | 0,7-0,9 | |
при отжиме | 300 | ||
Вид обогрева | электро | пар | |
Номинальная мощность, кВт, не более | электродвигателя привода | 11 | |
элементов нагрева | 30 | - | |
Скорость вращения барабана, об./мин | при стирке | 34-39 | |
при отжиме | 712 | ||
Подключение дозирующих насосов* | 6 | ||
Остаточная влажность | 50 | ||
Габаритные размеры, мм | длина (глубина) | 1450 | |
ширина | 1345 | ||
высота | 1905 | ||
Масса, кг | 1610 | ||
Удельный расход | |||
Удельный расход электроэнергии за цикл, кВт. ч/кг, не более** | 0,31 | 0,054 | |
Удельный расход воды за цикл, дм3/кг, не более** | 17 | ||
Удельный расход пара за цикл, дм3/кг, не более** | - | 0,9 | |
Требования к подводящим коммуникациям | |||
Условный проход клапана холодной и горячей воды, мм | 40 | ||
Условный проход клапана для пара, мм | - | 25 | |
Условный проход клапана сливного патрубка, мм | 80 | ||
Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2-0,4 | ||
Давление пара, МПа | - | 0,2-0,4 | |
Напряжение электросети, В | 380 |
* в зависимости от заказа исполнения машины системы дозировки приобретаются отдельно
** расход указан для программы «Стирка 600С цветное» (2 стирки+3 полоскания)
*** завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте