Цена: 333806 pуб.
Наименование показателя, единица измерения | ВС-20 | ВС-20П | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 20 | ||||||
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 500 | ||||||
Производительность, кг/ч | 40 | ||||||
Остаточная влажность белья после сушки, %, не более | 10 | ||||||
Вид обогрева | электро | пар | |||||
Датчик остаточной влажности | есть | ||||||
Функция охлаждения "Cool Down" | есть | ||||||
Номинальная мощность, кВт | электродвигателя привода | 0,75 | |||||
электродвигателя вентилятора | 0,37 | ||||||
элементов нагрева | 24 | - | |||||
Вид управления технологическим процессом | автомат (10 программ) | ||||||
Габаритные размеры (в упаковке), мм | длина (глубина) | 1100 (1230) | |||||
ширина | 950 (1020) | ||||||
высота | 1735 (1870) | 1740 (1870) | |||||
Масса, не более (в упаковке), кг | 305 (325) | 335 | |||||
Удельный расход | |||||||
Расход воздуха, м3/час, не более | 540 | ||||||
Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более | 0,6 | 0,07 | |||||
Удельный расход пара, дм3/кг, не более | - | 0,9 | |||||
Требования к подводящим коммуникациям | |||||||
Диаметр выхлопного патрубка, мм | 150 | ||||||
Условный проход подвода и отвода пара, мм | - | 20 | |||||
Напряжение электросети, В | 380 |
* завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте
Ни для кого не секрет, что сегодня в сегменте розничной торговли конкуренция очень жесткая. И небольшим продуктовым магазинчикам, частным павильонам формата "у дома" приходится конкурировать не только между собой, но и с акулами данного бизнеса: супермаркетами, гипермаркетами, крупными федеральными сетями.