Цена: 524880 pуб.
Наименование показателя, единица измерения | ВС-50 | ВС-50П | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность, кг/ч | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаточная влажность белья после сушки, %, не более | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид обогрева | электро | пар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик остаточной влажности | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция охлаждения "Cool Down" | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная мощность, кВт | электродвигателя привода | 2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электродвигателя вентилятора | 0,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
элементов нагрева | 54 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид управления технологическим процессом |
Автомат (10 программ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры (в упаковке), мм | длина (глубина) | 1440 (1630) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ширина | 1220 (1400) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
высота | 2050 (2200) | 2135 (2300) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса (в упаковке), не более, кг | 560 (592) | 580 (612) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удельный расход | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход воздуха, м3/час, не более | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более | 0,51 | 0,036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удельный расход пара, дм3/кг, не более | - | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Требования к подводящим коммуникациям | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр выхлопного патрубка, мм | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условный проход подвода и отвода пара, мм | - | 2х20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение электросети, В | 380 |
* завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте
Ни для кого не секрет, что сегодня в сегменте розничной торговли конкуренция очень жесткая. И небольшим продуктовым магазинчикам, частным павильонам формата "у дома" приходится конкурировать не только между собой, но и с акулами данного бизнеса: супермаркетами, гипермаркетами, крупными федеральными сетями.