Цена: 722484 pуб.
Наименование показателя, единица измерения | ВС-75 | ВС-75П | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность, кг/ч | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид управления технологическим процессом | автомат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид обогрева | электро | пар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реверс | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик остаточной влажности | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная мощность, кВт | электродвигателя привода | 2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электродвигателя вентилятора | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
элементов нагрева | 72 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры, мм | длина (глубина) | 1590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ширина | 1360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
высота | 2370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса (в упаковке), не более, кг | 710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удельный расход | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход воздуха, м3/час, не более | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более | 0,55 | 0,036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удельный расход пара за цикл, дм3/кг, не более | -/1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Требования к подводящим коммуникациям | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр выхлопного патрубка, мм | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условный проход подвода и отвода конденсата пара, мм | - | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение электросети, В | 380+10% |
* завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте
Ни для кого не секрет, что сегодня в сегменте розничной торговли конкуренция очень жесткая. И небольшим продуктовым магазинчикам, частным павильонам формата "у дома" приходится конкурировать не только между собой, но и с акулами данного бизнеса: супермаркетами, гипермаркетами, крупными федеральными сетями.