Цена: 621648 pуб.
| Наименование показателя, единица измерения | КП-223 | ||
|---|---|---|---|
| Номинальная загрузочная масса центрифуги, кг, не более | 50 | ||
| Производительность, кг/ч | 300 | ||
| Геометрический объем внутреннего барабана, л | 320 | ||
| G-фактор | 765 | ||
| Вид управления технологическим процессом | Автоматический | ||
| Время цикла, мин | 10 | ||
| Остаточная влажность после отжима, % | 50 | ||
| Частота вращения, об./мин | 1200 | ||
| Номинальная мощность, кВт | 4 | ||
| Габаритные размеры (в упаковке), мм | длина (глубина) | 1605 (1700) | |
| ширина | 1150 (1190) | ||
| высота | 1170 (1380) | ||
| Масса, не более (в упаковке), кг | 1000 (1050) | ||
| Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/дм3 | 0,012 | ||
| Напряжение электросети, В | 380 | ||
* завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте
Ни для кого не секрет, что сегодня в сегменте розничной торговли конкуренция очень жесткая. И небольшим продуктовым магазинчикам, частным павильонам формата "у дома" приходится конкурировать не только между собой, но и с акулами данного бизнеса: супермаркетами, гипермаркетами, крупными федеральными сетями.