| Наименование показателя, единица измерения | В-18 (морское исполнение) |
|
|---|---|---|
| Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 18 | |
| Вид управления технологическим процессом | автомат (50 программ) | |
| Барабан | нержавеющая сталь | |
| Облицовки | нержавеющая сталь | |
| Вид обогрева | электро | |
| Номинальная мощность, кВт, не более | 17,2 | |
| Скорость вращения барабана, об./мин | 522 | |
| Остаточная влажность, % | 70 | |
| Габаритные размеры, мм | длина (глубина) | 920 |
| ширина | 870 | |
| высота | 1380 | |
| Масса, кг | 285 | |
| Электропитание | 3 фазы, без "нейтрали" |
|
| Частота тока, Гц | 50 | |
| Напряжение электросети, В | 380 | |
* завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте




